【资料图】
工银瑞信国证新能源车电池ETF(159840)5月29日盘中跌2.02%,最新单位净值为0.6310。
该基金最近一周跌3.62%,近一个月跌1.86%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.31亿份。
数据显示,该基金成立于2021年8月5日,基金经理为刘伟琳,截止2023年3月31日,该基金资产规模为12.65亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 51.86 | 21057.59 | 16.65 |
比亚迪 | 002594 | 77.33 | 19797.13 | 15.65 |
亿纬锂能 | 300014 | 125.56 | 8751.80 | 6.92 |
赣锋锂业 | 002460 | 112.51 | 7478.28 | 5.91 |
华友钴业 | 603799 | 126.16 | 6938.86 | 5.49 |
恩捷股份 | 002812 | 50.41 | 5737.21 | 4.54 |
天赐材料 | 002709 | 120.00 | 5035.31 | 3.98 |
三花智控 | 002050 | 187.45 | 4826.84 | 3.82 |
先导智能 | 300450 | 99.93 | 4045.32 | 3.20 |
格林美 | 002340 | 452.08 | 3377.04 | 2.67 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 时代安防网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com