(资料图片仅供参考)
截至上午10:28,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日增%。个股方面,3645只个股上涨,其中涨停34只,1224只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,纺织服饰、国防军工、基础化工等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;传媒、计算机、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
纺织服饰 | 萃华珠宝 | ||||
国防军工 | 国科军工 | ||||
基础化工 | 凯盛新材 | ||||
房地产 | 财信发展 | ||||
轻工制造 | 致欧科技 | ||||
医药生物 | 柳药集团 | ||||
电力设备 | - | 德方纳米 | |||
美容护理 | 诺邦股份 | ||||
环保 | 华宏科技 | ||||
综合 | - | 悦达投资 | |||
银行 | 浙商银行 | ||||
有色金属 | 鑫科材料 | ||||
农林牧渔 | - | 永安林业 | |||
煤炭 | - | 平煤股份 | |||
非银金融 | 仁东控股 | ||||
石油石化 | - | 中油工程 | |||
社会服务 | - | *ST三盛 | |||
汽车 | 浙江世宝 | ||||
钢铁 | 抚顺特钢 | ||||
交通运输 | - | 中远海能 | |||
商贸零售 | - | 赫美集团 | |||
建筑材料 | 法狮龙 | ||||
机械设备 | - | 昊志机电 | |||
电子 | N芯动 | ||||
建筑装饰 | - | 深城交 | |||
通信 | - | 有方科技 | - | ||
家用电器 | - | 高斯贝尔 | - | ||
公用事业 | - | - | 杭州热电 | - | |
食品饮料 | - | - | 老白干酒 | - | |
计算机 | - | - | 新致软件 | - | |
传媒 | - | - | 巨人网络 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 时代安防网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com