【资料图】
7月27日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
舜禹股份 | 14.33 | 1.60亿 | -3006.98 | 点击查看 | 主力监控 |
正强股份 | 4.27 | 3481.30万 | -35.11 | 点击查看 | 主力监控 |
北方长龙 | 3.98 | 3882.20万 | 1018.27 | 点击查看 | 主力监控 |
兴民智通 | 3.08 | 1.04亿 | -262.44 | 点击查看 | 主力监控 |
伊戈尔 | 2.97 | 1.33亿 | -174.41 | 点击查看 | 主力监控 |
鹏翎股份 | 2.93 | 6901.55万 | 89.67 | 点击查看 | 主力监控 |
维科精密 | 2.86 | 3291.07万 | -259.50 | 点击查看 | 主力监控 |
中达安 | 2.50 | 4736.40万 | -537.98 | 点击查看 | 主力监控 |
德联集团 | 2.33 | 5896.18万 | -84.11 | 点击查看 | 主力监控 |
溯联股份 | 2.29 | 2625.59万 | -755.13 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
山水比德 | 1337.70 | -4.25 | -4039.96万 | 点击查看 | 主力监控 |
联动科技 | 1274.88 | -1.72 | -2425.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
奥雅股份 | 1264.75 | -2.33 | -1777.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
甬矽电子 | 1026.58 | -1.85 | -3397.15万 | 点击查看 | 主力监控 |
北方长龙 | 1018.27 | 3.98 | 3882.20万 | 点击查看 | 主力监控 |
霍普股份 | 954.81 | -2.44 | -1735.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
耐科装备 | 723.97 | -1.17 | -950.04万 | 点击查看 | 主力监控 |
华海诚科 | 719.98 | -0.95 | -1413.73万 | 点击查看 | 主力监控 |
中航电测 | 708.44 | 0.32 | 1.11亿 | 点击查看 | 主力监控 |
康鹏科技 | 683.67 | -1.11 | -1028.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 时代安防网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com