【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,彩虹股份(600707)获外资买入15.69万股。截至目前,陆股通持有彩虹股份4833.49万股,占流通股1.35%,累计持股成本5.50元,持股盈利18.65%。
彩虹股份最近5个交易日上涨1.72%,陆股通累计净买入596.43万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价6.44元;最近20个交易日上涨11.84%,陆股通累计净买入1316.74万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价6.31元;最近60个交易日上涨44.57%,陆股通累计净买入4446.91万股,占流通盘1.24%,区间平均买入价5.25元。
彩虹股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 4833.49万 | 1.35 | 102.32万 | 15.69万 | 5.50 |
2023-8-3 | 4817.8万 | 1.34 | 2025.75万 | 314.42万 | 5.49 |
2023-8-2 | 4503.38万 | 1.26 | 969.37万 | 150.24万 | 5.43 |
2023-8-1 | 4353.15万 | 1.21 | -1102.72万 | -172.16万 | 5.39 |
2023-7-31 | 4525.31万 | 1.26 | 1838.78万 | 288.25万 | 5.43 |
2023-7-28 | 4237.06万 | 1.18 | 1482.15万 | 229.56万 | 5.36 |
2023-7-27 | 4007.5万 | 1.12 | -509.53万 | -78.79万 | 5.30 |
2023-7-26 | 4086.29万 | 1.14 | 327.82万 | 51.42万 | 5.32 |
2023-7-25 | 4034.87万 | 1.12 | 1777.3万 | 278.35万 | 5.31 |
2023-7-24 | 3756.53万 | 1.05 | 451.51万 | 69.19万 | 5.23 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 时代安防网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com